
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ระยะเวลาเริ่ม | ถึง |
| 1 | นายเนียม สราญชื่น | 1 เมษายน พ.ศ.2480 | 16 เมษายน พ.ศ.2484 |
| 2 | นายเฉลียว สมุทรเปาระยะ | 16 เมษายน พ.ศ.2484 | 12 พฤษภาคม พ.ศ.2499 |
| 3 | นายสาคร ศรีวิริยาภรณ์ | 1 ตุลาคม พ.ศ.2499 | 1 พฤษภาคม พ.ศ.2515 |
| 4 | นายจำนงค์ กิ่งสัมฤทธิ์ | 1 ตุลาคม พ.ศ.2515 | 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 |
| 5 | นายทองก้อน จุลคุปต์ | 1 มีนาคม พ.ศ.2516 | 30 กันยายน พ.ศ.2520 |
| 6 | นายจำนงค์ กิ่งสัมฤทธิ์ | 1 ตุลาคม พ.ศ.2520 | 30 กันยายน พ.ศ.2525 |
| 7 | นายวัชรินทร์ ตันปิชาติ | 1 ธันวาคม พ.ศ.2525 | 20 เมษายน พ.ศ.2531 |
| 8 | นายปรีชา คล้ายนิล | 20 เมษายน พ.ศ.2531 | 13 เมษายน พ.ศ.2533 |
| 9 | นายสำเริง วรศรี | 26 มกราคม พ.ศ.2533 | 29 มกราคม พ.ศ.2539 |
| 10 | นายสมโพธิ์ ศรมยุรา | 30 มีนาคม พ.ศ.2539 | 30 พฤษภาคม พ.ศ.2541 |
| 11 | นายสุขุม สนิทนาน | 1 มิถุนายน พ.ศ.2541 | 18 มกราคม พ.ศ.2542 |
| 12 | นายวัชนะ สุนทรวิภาต | 18 มกราคม พ.ศ.2542 | 19 เมษายน พ.ศ.2542 |
| 13 | นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค | 19 เมษายน พ.ศ.2542 | 25 ธันวาคม พ.ศ.2543 |
| 14 | นายประจง ศิรถิรกุล | 21 มีนาคม พ.ศ.2544 | 31 มีนาคม พ.ศ.2547 |
| 15 | นายประวัติ รัตนภุมมะ | 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 | 11 มกราคม พ.ศ.2549 |
| 16 | นางวรรณี สันตมนัส | 8 กันยายน พ.ศ.2549 | 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 |
| 17 | นายสันติ อัจยุตโภคิน | 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 | 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 |
| 18 | นายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ | 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 | 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 |
| 19 | นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ | 25 มกราคม พ.ศ.2564 | 30 กันยายน พ.ศ.2566 |
| 20 | นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ | 17 มกราคม พ.ศ.2567 | ปัจจุบัน |
